| 御 見 積 例 |
| 斉藤ルーフ | |
| 〒239-0813 | |
| 神奈川県横須賀市鴨居1-44-17 | |
| TEL:046-845-8188 | FAX:046-845-8189 |
| 税抜金額 | 消費税 | 御見積金額 |
| 848,101 | 42,405 | 890,506 |
| 商品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| カラーベスト仕様 | |||||
| 平地部 | 107.30 | m2 | 3,200 | 343,360 | 釘頭シリコン接着 |
| 軒先水切り | 54.60 | m | 360 | 19,656 | |
| ケラバ部 | 0.50 | m | 660 | 330 | |
| 本谷 | 4.50 | m | 1,100 | 4,950 | |
| 棟部 | 36.50 | m | 1,400 | 51,100 | |
| トップライト | 1.00 | 箇所 | 5,000 | 5,000 | |
| 雪止め | 59.00 | 本 | 750 | 44,250 | |
| 下葺きライナールーフ仕様 | 107.30 | m2 | 1,100 | 118,030 | |
| 既存カラーベスト撤去及び処分 | 107.30 | m2 | 2,250 | 241,425 | |
| 換気棟 | 1.00 | 箇所 | 20,000 | 20,000 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 屋根工事施工前 | 屋根工事施工前 | 屋根工事施工前 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 屋根工事施工後 | 屋根工事施工後 | 屋根工事施工後 |
| 御 見 積 例 |
| 斉藤ルーフ | |
| 〒239-0813 | |
| 神奈川県横須賀市鴨居1-44-17 | |
| TEL:046-845-8188 | FAX:046-845-8189 |
| 税抜金額 | 消費税 | 御見積金額 |
| 698,014 | 34,900 | 732,914 |
| 商品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| セイバリーNEO仕様 | |||||
| セイバリーNEO 平地部 | 90.00 | m2 | 3,500 | 315,000 | |
| 軒先水切り | 39.00 | m | 360 | 14,040 | |
| 隅棟 | 21.80 | m | 980 | ||
| 大棟 | 3.65 | m | 1,400 | 5,110 | |
| 雪止め | 86.00 | 本 | 750 | 64,500 | |
| 下葺きEXルーフ仕様 | 90.00 | m2 | 450 | 40,500 | |
| 既存カラーベスト撤去及び処分 | 90.00 | m2 | 2,250 | 202,500 | |
| 換気棟 | 1.00 | 箇所 | 35,000 | 35,000 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 屋根工事施工前 | 屋根工事施工中 | 屋根工事施工後 |
| 御 見 積 例 |
| 斉藤ルーフ | |
| 〒239-0813 | |
| 神奈川県横須賀市鴨居1-44-17 | |
| TEL:046-845-8188 | FAX:046-845-8189 |
| 税抜金額 | 消費税 | 御見積金額 |
| 480,760 | 24,038 | 504,798 |
| 商品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| カラーベスト仕様 | |||||
| 平地部 | 52.80 | m2 | 3,200 | 168,960 | |
| 軒先水切り | 24.50 | m | 360 | 8,820 | |
| 棟部 | 20.30 | m | 1,400 | 28,420 | |
| 下葺きライナールーフ仕様 | 52.80 | m2 | 1,100 | 58,080 | |
| 野地ベニア張り | 52.80 | m2 | 1,500 | 79,200 | |
| 既存瓦撤去及び処分 | 52.80 | m2 | 2,600 | 137,280 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 屋根工事施工前 | 屋根工事施工前 | 屋根工事施工前 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 屋根工事施工中 | 屋根工事施工中 | 屋根工事施工中 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 屋根工事施工後 | 屋根工事施工後 | 屋根工事施工後 |
| 御 見 積 例 |
| 斉藤ルーフ | |
| 〒239-0813 | |
| 神奈川県横須賀市鴨居1-44-17 | |
| TEL:046-845-8188 | FAX:046-845-8189 |
| 税抜金額 | 消費税 | 御見積金額 |
| 237,760 | 11,888 | 249,648 |
| 商品名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 2F | |||||
| 2F棟積み替え | 12.20 | m | 9,800 | 119,560 | |
| 棟瓦撤去・残土処理 | 12.20 | m | 1,400 | 17,080 | |
| 平地シリコンロック補強 | 72.60 | m2 | 700 | 50,820 | 台風・地震対策 |
| かざきり | 1.00 | m | 3,500 | 3,500 | |
| 1F |
|
|
|
||
| 1F棟面戸塗り替え | 22.00 | m | 1,900 | 41,800 | |
| 補足瓦 | 5,000 |